
ГЛАВНАЯ
                              
                                            
                    
                        RB443T                         
                        
                    
                     
                        
                    10-44 мм
                
                                            
                    
                        RB611T                         
                        
                    
                     
                        
                    10-61мм
                
                                            
                    
                        APM 40А                         
                        
                    
                     
                        
                    20-40мм
                
                                            
                    
                        RB 218                         
                        
                    
                     
                        
                    00-21мм
                
                                            
                    
                        RB 398                         
                        
                    
                     
                        
                    20-40мм
                
                                            
                    
                        DTR 180                         
                        
                    
                     
                        
                    10-16 мм
                
                            
                    КАТУШКИ
К ПИСТОЛЕТАМ
                
                
            К ПИСТОЛЕТАМ
Элемент не найден!
Сравнить модели и цены
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| по популяр- ности | Модель, компания | Характеристики Инструкции | Охват мм | Фото Комплектность | Гарантия Ресурс Качество | Расходник | Цена | ||
| 1 | 2 | от | до | ||||||
| 1 | MAX RB441T  | Экономический эффект Технические характеристики Инструкции PDF скачать Чертеж детализация PDF скачать | до 44 мм |    | 1 год гарантия 1 млн. узлов 5 лет работы 100% качество и ремонто- пригодность | Катушки с проволокой   RU 1061T   Россия 1 шт. 265 - 361 руб. | Катушки с проволокой   TW 1061T   Япония 1 шт. 461 - 632 руб. | 238 000 р. | 304 000 р. | 
| 2 | RB611T  | Экономический эффект Технические характеристики Инструкции PDF скачать Чертеж детализация PDF скачать | от 10 мм до 61 мм |    | 1 год гарантия 1 млн. узлов 5 лет работы 100% качество и ремонто- пригодность Среднее потребление 250 катушек в месяц на один пистолет | Катушки с проволокой   RU 1061T   Россия 1 шт. 265 - 361 руб. | Катушки с проволокой   TW 1061T   Япония 1 шт. 461 - 632 руб. | 262 000 р. | 307 500 р. | 
| 3 | АРМ 40А  | Экономический эффект Технические характеристики Инструкции PDF скачать Чертеж детализация PDF скачать | до 44 мм |    | 1 год гарантия 1 млн. узлов 5 лет работы 100% качество и ремонто- пригодность Среднее потребление 250 катушек в месяц на один пистолет | Катушки с проволокой   RU 897A   Россия 1 шт. 125 - 258 руб. | Катушки с проволокой   TW 897A TW 898   Япония 1 шт. 325 - 453 руб. | 89 000 р. | 109 000 р. | 
| 4 | RB 398   | Экономический эффект Технические характеристики Инструкции PDF скачать Чертеж детализация PDF скачать | от 20 мм до 40 мм |     | 1 год гарантия 1 млн. узлов 5 лет работы 100% качество и ремонто- пригодность Среднее потребление 250 катушек в месяц на один пистолет | Катушки с проволокой   RU 897A   Россия 1 шт. 125 - 258 руб. | Катушки с проволокой   TW 897A TW 898   Япония 1 шт. 325 - 453 руб. | 210 000 р. | 256 000 р. | 
| 5 | Makita DTR 180   | Экономический эффект Технические характеристики Инструкции PDF скачать Чертеж детализация PDF скачать | до 40 мм |     | 1 год гарантия 1 млн. узлов 5 лет работы 100% качество и ремонто- пригодность Среднее потребление 250 катушек в месяц на один пистолет | Катушки с проволокой   RU 897A   Россия 1 шт. 125 - 258 руб. | Катушки с проволокой   TW 897A TW 898   Япония 1 шт. 325 - 453 руб. | 72 000 р. | 103 000 р. | 
| 6 | RB 655   | Экономический эффект Технические характеристики Инструкции PDF скачать Чертеж детализация PDF скачать | от 30 мм до 63 мм |     | 1 год гарантия 1 млн. узлов 5 лет работы 100% качество и ремонто- пригодность | Катушки с проволокой   RU 1525   Россия 1 шт. 134 - 258 руб. | Катушки с проволокой   TW 1525   Япония 1 шт. 362 - 531 руб. | снят с производства | снят с производства | 
| 7 | RB 218   | Экономический эффект Технические характеристики Инструкции PDF скачать Чертеж детализация PDF скачать | от 00 мм до 21 мм |   | 1 год гарантия 1 млн. узлов 5 лет работы 100% качество и ремонто- пригодность Среднее потребление 250 катушек в месяц на один пистолет | Катушки с проволокой   RU 897A   Россия 1 шт. 125 - 258 руб. | Катушки с проволокой   TW 897A TW 898   Япония 1 шт. 325 - 453 руб. | 200 000 р. | 254 000 р. | 

 ПРОДАЕМ
 ПРОДАЕМ  ПРОИЗВОДИМ
 ПРОИЗВОДИМ  РЕМОНТИРУЕМ
 РЕМОНТИРУЕМ  ПОМОГАЕМ
 ПОМОГАЕМ  СЧИТАЕМ
 СЧИТАЕМ  СНИМАЕМ
 СНИМАЕМ  ПИШЕМ
 ПИШЕМ  ОБЩАЕМСЯ
 ОБЩАЕМСЯ